16 890 ₴
Злітна маса | <249 г | |
Розміри | У складеному стані: 138 × 81 × 58 мм (Д × Ш × В) | |
У розкритому стані: 159 × 203 × 56 мм (Д × Ш × В) | ||
У розкритому стані (з пропелерами): 245 × 289 × 56 мм (Д × Ш × В) | ||
Розмір по діагоналі | 213 мм | |
Макс. швидкість набору висоти | 5 м/с (режим S) | |
3 м/с (режим N | ||
2 м/с (режим C) | ||
Макс. швидкість зниження | 3,5 м/с (режим S) | |
3 м/с (режим P) | ||
1,5 м/с (режим C) | ||
Макс. швидкість (на рівні моря в штиль) | 16 м/с (режим S) | |
10 м/с (режим N) | ||
6 м/с (режим C) | ||
Макс. висота польоту над рівнем моря | 4000 м | |
Макс. час польоту | 31 хвилина (при польоті зі швидкістю 4,7 м / с в безвітряну погоду) | |
Макс. допустима швидкість вітру | 8,5-10,5 м/с (за 5 балів за шкалою Бофорта) | |
Макс. кут нахилу | 40° (Режим S) | |
25° (Режим N) * | ||
25° (Режим C) * | ||
* До 40 ° при сильному вітрі | ||
Макс. кутова швидкість (за замовчуванням) * | 130°/с (режим S) | |
60 °/с (режим N) | ||
30°/с (режим C) | ||
* Можна налаштувати на 250 ° / с в додатку DJI Fly | ||
Діапазон робочих температур | Від 0 ° до 40 ° C | |
Діапазон робочих частот | 2,4-2,4835 ГГц | |
Потужність передавача (ЕЕІМ) | 2,400-2,4835 ГГц | |
FCC: ≤26 дБм | ||
CE: ≤20 дБм | ||
SRRC: ≤20 дБм | ||
Глобальна навігаційна супутникова система (GNSS) | GPS + ГЛОНАСС + Галілео | |
точність позиціонування | У вертикальній площині: ± 0,1 м (візуальне позиціонування), ± 0,5 м (супутникове позиціонування) | |
У горизонтальній площині: ± 0,3 м (візуальне позиціонування), ± 1,5 м (супутникове позиціонування) | ||
Cтабілізатор | Механічний діапазон кутів обертання | Нахил: -110 ° … 35 ° |
Кран: -35 °... 35 ° | ||
Поворот: -20 ° … 20 ° | ||
Робочий діапазон кутів обертання | Нахил: -90 ° … 0 ° (за замовчуванням) | |
-90 °... + 20 ° (розширений режим) | ||
стабілізація | За 3 осях (поперечна, поздовжня і вертикальна) | |
Макс. керована швидкість (нахил) | 100°/с | |
Діапазон кутових вібрацій | ± 0,01 ° | |
Cистема сенсорів | датчики внизу | Діапазон позиціонування: 0,5-10 м |
умови функціонування | Неотражающих помітні поверхні | |
Дифузна відбивна здатність (> 20%, наприклад, цементне покриття | ||
Достатнє освітлення (> 15 лк, нормальне освітлення люмінесцентною лампою) | ||
Камера | матриця | CMOS 1/2,3 дюйма |
Число ефективних пікселів: 12 Мп | ||
об’єктив | Кут огляду: 83 ° | |
35 мм (еквівалент формату 24 мм) | ||
Діафрагма: f / 2.8 | ||
Фокус: від 1 м до ∞ | ||
ISO | Відео: | |
100-3200 (авто) | ||
100-3200 (ручний) | ||
фото: | ||
100-3200 (авто) | ||
100-3200 (ручний) | ||
Вітримка | Швидкість електронного затвора: 4-1 / 8000 с | |
Макс. дозвіл зображення | 4: 3: 4000 × 3000 | |
16: 9: 4000 × 2250 | ||
Режими статичної фотозйомки | Покадровая і інтервальна зйомка. | |
JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 з | ||
JPEG + RAW: 5/7/10/15/20/30/60 з | ||
Автоматичний брекетинг експозиції (AEB): 3 ступені експозиції з кроком 2/3 EV | ||
Панорама: Сферична панорама, 180 ° і широкий кут | ||
дозвіл відео | 4K: 3840 × 2160 24/25 / 30p | |
2,7K: 2720 × 1530 24/25 / 30fps | ||
FHD: 1920 × 1080, 24/25/30/48/50 / 60fps | ||
Макс. бітрейт відео | 100 Мбіт / с | |
діапазон збільшення | 4K: 2x | |
2,7K: 3x | ||
FHD: 4x | ||
Режими швидкої зйомки | Дронь, | |
спіраль, | ||
ракета, | ||
коло, | ||
Бумеранг | ||
Підтримувані формати файлів | FAT32 (≤ 32 Гбайт) | |
exFAT (> 32 Гбайт) | ||
фотоформаті | JPEG / DNG (RAW) | |
Відеоформати | MP4 (H.264 / MPEG-4 AVC) | |
Пульт управління та передача відео | Діапазон робочих частот | 2,4-2,4835 ГГц |
Макс. дальність передачі сигналу (на відкритому просторі, без перешкод) | 10 км (FCC), 6 км (CE), 6 км (SRRC), 6 км (MIC) | |
Діапазони передачі сигналу (FCC) [4] | Сильні перешкоди (міський ландшафт, обмежена зона видимості, багато конкуруючих сигналів): Середні перешкоди (приміський ландшафт, хороша видимість, середня кількість конкуруючих сигналів): Низькі перешкоди (відкрита місцевість, відмінна видимість, мало конкуруючих сигналів): Близько 10 см | |
Діапазон робочих температур | -10 ° … + 40 ° C | |
Потужність передавача (ЕІВП) | 2,4-2,483 ГГц | |
FCC: ≤26 дБм | ||
CE: ≤20 дБм | ||
SRRC: ≤20 дБм | ||
MIC: ≤20 дБм | ||
Ємність аккумулятору | 5200 мА·год | |
напруга | 1200 мА 3,7 В (Android) | |
700 мА, 3,7 В (iOS) | ||
Розмір сумісного мобільного пристрою | Макс. довжина: 92 мм | |
Пульт управління та передача відео | Типи USB-роз’ємів | Lightning |
Micro USB (Type-B) | ||
USB-C | ||
Система передачі відео | OcuSync 2.0 | |
якість трансляції | Пульт управління: 720p при 30 кадрах / с | |
Макс. бітрейт | 8 Мбіт / с | |
Затримка сигналу (залежить від умов на місці і мобільного пристрою) | близько 200 мс | |
Зарядний пристрій | Вхід | 100-240 В; 50/60 Гц; 0,5 А |
вихід | 12 В 1,5 A/9 В 2 A/5 В 3 A | |
номінальна потужність | 18 Вт | |
Акумулятор Intelligent Flight Battery | Ємність аккумулятору | 2250 мАг |
напруга | 7,7 В | |
Межа пружних заряджання | 8,8 В | |
Тип акумулятора | Літій-полімерний 2S | |
Енергетика | 17,32 Вт/рік | |
маса | 86,2 г | |
Діапазон температур зарядки | + 5 ° … + 40 ° C | |
Макс. потужність зарядки | 29 Вт | |
Додаток | Назва | DJI Fly |
Системні вимоги | iOS 10.0 або більш пізня версія | |
Android 6.0 або новішої версії | ||
Типи карт пам’яті | Типи карт пам’яті | UHS-I Speed Class 3 або новішої версії. Нижче представлений список рекомендованих карт пам’яті. |
Сумісні карти пам’яті microSD | 16 Гбайт: SanDisk Extreme | |
32 Гбайт: Samsung Pro Endurance, Samsung Evo Plus, SanDisk Industrial, SanDisk Extreme V30 A1, SanDisk Extreme V30 A2, SanDisk Extreme Pro V30 A1, SanDisk Extreme Pro V30 A2, Lexar 633x, Lexar 667x | ||
64 Гбайт: Samsung Pro Endurance, Samsung Evo Plus, SanDisk Extreme V30 A1, SanDisk Extreme V30 A2, Lexar 633x, Lexar 667x, Lexar 1000x, Lexar High Endurance, Toshiba EXCERIA M303 V30 A1, Netac Pro V30 A1 | ||
128 Гбайт: Samsung Pro Plus, Samsung Evo Plus, SanDisk Extreme V30 A1, SanDisk Extreme V30 A2, SanDisk Extreme Plus V30 A1, SanDisk Extreme Plus V30 A2, Lexar 633x, Lexar 667x, Lexar 1000x, Lexar High Endurance, Toshiba EXCERIA M303 V30 A1, Netac Pro V30 A1 | ||
256 Гбайт: SanDisk Extreme V30 A1, SanDisk Extreme V30 A2 | ||
Примітки | Примітки | 1. Маса дрона (з акумулятором, пропелерами і картою microSD) – 242 грама. Фактична маса продукту може відрізнятися. Реєстрація не потрібна в деяких країнах і регіонах. Перед використанням ознайомтеся з місцевими законами. Дані характеристики були отримані в результаті тестування з використанням останнього програмного забезпечення (ПО). Оновлення ПО покращують роботу пристрою, тому користувачам рекомендується регулярно оновлювати прошивку. Завжди перевіряйте місцеві закони перед польотом. Вони можуть змінюватися з часом. Максимальне значення дальності польоту наведено для довідки і залежить від потужності і стабільності радіосигналу, а не потужності акумулятора пристрою. Максимальна дальність вказана для польоту в одну сторону. Вимірювання отримані у відкритому середовищі без перешкод. Звертайте увагу на повідомлення про повернення в додатку DJI Fly під час польоту. Дотримуйтесь наступних стандартам в зазначених країнах і регіонах: |
FCC: США, Австралія, Канада, Гонконг, Тайвань, Чилі, Колумбія, Пуерто-Ріко і інші регіони; | ||
SRRC: Континентальний Китай | ||
CE: Великобританія, Росія, Франція, Німеччина, Португалія, Іспанія, Швейцарія, Макао, Нова Зеландія, ОАЕ та інші регіони; | ||
MIC: Японія. | ||
4. Вимірювання отримані у відкритому середовищі без перешкод. Вказана максимальна дальність польоту в одну сторону без урахування повернення додому. Звертайте увагу на повідомлення про повернення додому в додатку DJI Fly під час польоту. |
Посилання на офіційний сайт: https://www.dji.com/mini-2
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | DJI |
Стан | Новий |