60 881 ₴
Виробник: | |
Тип матриці: | LCD |
Базова роздільна здатність, точок: | 1024x768 |
Тип джерела світла: | Лампа розжарювання |
Ресурс лампи в нормальному (економному) режимі, год: | 5000 (7000) |
Світловий потік у нормальному (економному) режимі, ANSI лм: | 4500 (немає даних) |
Контрастність зображення: | 12000:1 |
Проєкційні діагоналі, м: | 0,76-7,62 |
Проєкційні відстані, м: | 0,69-12,7 |
Проєкційне відношення: Проєкційне співвідношення дистанції проєкції до діагоналі проєктованого зображення. Дає змогу легко розрахувати вписується проєктор у планований інтер'єр | немає даних |
Керування фокусуванням: | ручне фокусування |
Відеоінтерфейси: Відеоінтерфейси Цифрові канали передавання даних, включно з аналоговим комп'ютерним VGA | HDMI, D-Sub, Ethernet, USB |
Мережеве під'єднання: Мережеве під'єднання наявність інтерфейсу під'єднання до ЛВС | Ethernet (RJ-45) |
Підтримка 3D: Підтримка 3D можливість проєктувати зображення з для перегляду в "ЖК-закривних" 3D-очках | немає |
Динаміки (кількість Х потужність, Вт): | + (1x10) |
Основні | |
---|---|
Виробник | Panasonic |
Тип матриці | LCD |
Користувацькі характеристики | |
Базове дозвіл, точок | 1024x768 |
Бренд | Panasonic |
Відеоінтерфейси | HDMI, D-Sub, Ethernet, USB |
Динаміки (кількість Х потужність, Вт) | 1х10 |
Контрастність зображення | 12000:1 |
Підтримка 3D | Немає |
Проекційні діагоналі, м | 0,76-7,62 |
Проекційні відстані, м | 0,69-12,7 |
Мережеве підключення | Ethernet |
Тип джерела світла | лампа розжарювання |
Управління фокусуванням | ручне фокусування |