36 890 ₴
Виробник: | |
Тип матриці: | LCD |
Базова роздільна здатність, точок: | 1024x768 |
Тип джерела світла: | Лампа розжарювання |
Ресурс лампи в нормальному (економному) режимі, год: | 5000 (10000) |
Світловий потік у нормальному (економному) режимі, ANSI лм: | 3300 (немає даних) |
Контрастність зображення: | 12000:1 |
Проєкційні діагоналі, м: | 0,76-7,62 |
Проєкційні відстані, м: | немає даних |
Проєкційне відношення: Проєкційне співвідношення дистанції проєкції до діагоналі проєктованого зображення. Дає змогу легко розрахувати вписується проєктор у планований інтер'єр | 1,47-1,77:1 |
Керування фокусуванням: | ручне фокусування |
Відеоінтерфейси: Відеоінтерфейси Цифрові канали передавання даних, включно з аналоговим комп'ютерним VGA | HDMI, D-Sub, Ethernet, USB |
Мережеве під'єднання: Мережеве під'єднання наявність інтерфейсу під'єднання до ЛВС | Ethernet (RJ-45) |
Підтримка 3D: Підтримка 3D можливість проєктувати зображення з для перегляду в "ЖК-закривних" 3D-очках | немає |
Динаміки (кількість Х потужність, Вт): | + (1x10) |
Основні | |
---|---|
Виробник | Optoma |
Тип матриці | DLP |
Користувацькі характеристики | |
Базове дозвіл, точок | 1920x1080 ? |
Бренд | Optoma |
Відеоінтерфейси | 2хHDMI, VGA |
Динаміки (кількість Х потужність, Вт) | 1х10 |
Контрастність зображення | 25000:1 |
Підтримка 3D | є |
Прекційне відношення | 0.49:1 |
Проекційні діагоналі, м | 1.15-7.67 |
Проекційні відстані, м | 0,5-3,35 |
Мережеве підключення | опція (Wi-Fi) |
Тип джерела світла | лампа |