382 889 ₴
Виробник: | |
Тип матриці: | DLP |
Базова роздільна здатність, точок: | 1024x768 |
Тип джерела світла: | Лампа розжарювання (UHM) |
Ресурс лампи в нормальному (економному) режимі, год: | немає даних |
Світловий потік у нормальному (економному) режимі, ANSI лм: | 8200 (немає даних) |
контрастність зображення: | 3000:1 |
Проєкційні діагоналі, м: | 1,2715,24 |
Проєкційні відстані, м: | немає даних |
Проєкційне відношення: Проєкційне співвідношення дистанції проєкції до діагоналі проєктованого зображення. Дає змогу легко розрахувати вписується проєктор у планований інтер'єр | 1,8-2,5:1 |
Керування фокусуванням: | автофокусування |
Відеоінтерфейси: Відеоінтерфейси Цифрові канали передавання даних, включно з аналоговим комп'ютерним VGA | HDMI, D-Sub, DVI-D, SDI ,Ethernet |
Мережеве під'єднання: Мережеве під'єднання наявність інтерфейсу під'єднання до ЛВС | Ethernet (RJ-45) |
Підтримка 3D: Підтримка 3D можливість проєктувати зображення з для перегляду в "ЖК-закривних" 3D-очках | є |
Динаміки (кількість Х потужність, Вт): | немає |
Основні | |
---|---|
Виробник | Panasonic |
Тип матриці | DLP |
Користувальницькі характеристики | |
Бренд | Panasonic |
Підтримка 3D | є |
Відеоінтерфейси | HDMI, D-Sub, DVI-D, SDI ,Ethernet |
Динаміки (кількість Х потужність, Вт) | Немає |
Мережеве підключення | Ethernet |
Проекційні діагоналі, м | 1,27–15,24 |
Тип джерела світла | лампа розжарювання (UHM) |
Прекційне відношення | 1,8-2,5: 1 |
Контрастність зображення | 3000:1 |
Базове дозвіл, точок | 1024x768 |
Управління фокусуванням | моторизована фокусування |