27 890 ₴
Виробник: | |
Тип матриці: | LCD |
Базова роздільна здатність, точок: | 1024x768 |
Тип джерела світла: | Лампа розжарювання |
Ресурс лампи в нормальному (економному) режимі, год: | 10000 (15000) |
Світловий потік у нормальному (економному) режимі, ANSI лм: | 4000 (немає даних) |
Контрастність зображення: | 16000:1 |
Проєкційні діагоналі, м: | 0,762 - 7,6 |
Проєкційні відстані, м: | 0,88 10,94 |
Проєкційне відношення: Проєкційне співвідношення дистанції проєкції до діагоналі проєктованого зображення. Дає змогу легко розрахувати вписується проєктор у планований інтер'єр | 1,3-2,2:1 |
Керування фокусуванням: | ручне фокусування |
Відеоінтерфейси: Відеоінтерфейси Цифрові канали передавання даних, включно з аналоговим комп'ютерним VGA | HDMI, D-Sub, Ethernet |
Мережеве під'єднання: Мережеве під'єднання наявність інтерфейсу під'єднання до ЛВС | Ethernet (RJ-45) |
Підтримка 3D: Підтримка 3D можливість проєктувати зображення з для перегляду в "ЖК-закривних" 3D-очках | немає |
Динаміки (кількість Х потужність, Вт): | + (1x16) |
Основні | |
---|---|
Виробник | NEC |
Тип матриці | LCD |
Користувацькі характеристики | |
Базове дозвіл, точок | 1024x768 |
Бренд | NEC |
Відеоінтерфейси | HDMI, D-Sub, Ethernet |
Динаміки (кількість Х потужність, Вт) | 1х16 |
Контрастність зображення | 16000:1 |
Підтримка 3D | Немає |
Прекційне відношення | 1,3 – 2,2 : 1 |
Проекційні діагоналі, м | 0,762 - 7,6 |
Проекційні відстані, м | 0,88 – 10,94 |
Мережеве підключення | Ethernet |
Тип джерела світла | лампа розжарювання |
Управління фокусуванням | ручне фокусування |